Finales Régionales d'IDF Minimes/Juniors

Lundi 20 Février 2006 22:13

Dimanche 2 avril 2006 au KB.

Je donnerai les têtes de série un peu plus tard mais si qqn peut donner avant alors n'hésitez pas. Content

Lundi 20 Février 2006 22:34

Alors en minimes garçons :

1 Ouaiche
2 Hachard
3 Pang
4 Gadelle
5 Decurey
6 Hajjar
7 Bahcelet
8 Robinot

En juniors garçons :
1 Maro
2 Monga
3 Niang
4 Gourgand
5 Joly
6 Gremaud
7 Bordas
8 Tran Van Thoan

Lundi 20 Février 2006 22:55

il n'y a pas de filles en IDF ?

Lundi 20 Février 2006 22:56

Si si mais je n'ai pas mis c toutRire

Lundi 20 Février 2006 23:18

c koi idf?

Lundi 20 Février 2006 23:42

Ile de France.

Lundi 20 Février 2006 23:55

a noter en junior fille
5 filles d'elancourt sur les 32!

Lundi 20 Février 2006 23:57

Ouais il y a 3 filles de Marly aussi.

Mercredi 22 Février 2006 10:27

Des têtes de séries qui participent aux poules cette année !!
Donc 8 poules de 4, les 2 premiers qualifiés pour les 1/8 èmes ( 1 premier contre un 2 ème )

Mercredi 22 Février 2006 21:44

Ca je le savais.

Jeudi 23 Février 2006 12:15

Et les heures par catégories s'est koi?

Jeudi 23 Février 2006 15:30

Ca devrait commencer vers 09h30.

Jeudi 23 Février 2006 16:36

felix tu peux mettre les filles minimes stp

Jeudi 23 Février 2006 23:45

J'ai la liste que sur feuille donc je pourrais mettre seulement que les 8 premières car j'ai la fleme de tout écrire dsl.

Vendredi 24 Février 2006 09:00

ok félix
met déja les 8 premières
ça sera déja bien

merci félix

Vendredi 24 Février 2006 11:33

et les horaires,tu les as félix?

Vendredi 24 Février 2006 14:13

Minimes filles
1 PANG
2 BERGER
3 DECORDE
4 BEAUSSART
5 DROULIAC
6 LEFRANC
7 AUMOND
8 GRAVET

Pour les horaires, je n'ai pas la feuille mais je pense que ca devrait être comme l'année dernière où ca a commencé vers 09h00.

Samedi 25 Février 2006 11:51

Minimes filles titulaires
1 9227499 PANG Celine ANTONY SP TENNIS DE TABLE M1 60 / 785 27E 52F
2 9422398 BERGER Camille VGA ST MAUR US M2 50 / 1020 9E 20F
3 9420585 DECORDE BOGNING Ivana joCycHeEVILLY ELAN M2 45 / 1063 1E 7F
4 9225955 BEAUSSART Gaelle E P ISSEENNE M1 65 / 673 34F 71G
5 9231585 DROULIAC Deborah LEVALLOIS SPORTING CLUB TT M2 65 / 674 22F 46G
6 9311955 LEFRANC Elodie LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE M1 65 / 666 9F 88G
7 9521966 AUMOND Alexia JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M2 60 / 753 3F 90G
8 9420639 GRAVET Camille VGA ST MAUR US M2 60 / 839 1F 55G
9 9219109 FOLLIOT Claire BOIS COLOMBES SPORTS M2 70 / 609 81G
10 9421482 MENEZ Clémence FONTENAY ACS M2 65 / 702 80G
11 9521978 BONNET Marion ST BRICE VO M2 70 / 563 57G 80H
12 7834976 GILBERT Victoria MARLY LE ROI US B2 70 / 647 44G 10H
13 7714613 VIALE Emily US ROISSY TENNIS DE TABLE M2 70 / 610 42G 80H
14 9422035 REMOND Agathe UMS TT PONTAULT COMBAULT M1 75 / 502 31G 60H
15 9519957 COUDERT Célia JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT B2 70 / 599 22G 65H
16 9521784 GERONIMI Gwen ARGENTEUIL T.T. B2 70 / 555 19G 5H
17 7513006 LAY Céline PARIS 13 TENNIS DE TABLE M1 70 / 602 18G 65H
18 9423626 BONDON Marine US CRETEIL TENNIS DE TABLE M1 75 / 514 15G 98H
19 7714847 PORET Laurine US ROISSY TENNIS DE TABLE M2 80 / 428 7G 60H
20 9423145 MOILLARD Yolaine VGA ST MAUR US M2 70 / 567 7G 29H
21 9423606 RAKOTOSON Armelle US CRETEIL TENNIS DE TABLE M2 80 / 390 7G 15H
22 9231367 CHAUVET Juliette E P ISSEENNE M2 80 / 424 1G 52H
23 9127416 MONTFROND Juliette BRUNOY CTT M2 75 / 543 1G 40H
24 9422945 FASOLA Chloé ORMESSON US B2 75 / 457 1G 31H
25 7716288 DUPUIS Coralie UMS TT PONTAULT COMBAULT M1 75 / 458 1G 21H
26 9423243 PFEFER Laura ANTONY SP TENNIS DE TABLE B1 75 / 533 1G 13H
27 9422740 SAINT MAURICE Ennanuelle KREMLIN BICETRE US B2 80 / 446 1G 13H
28 9422946 FASOLA Julie ORMESSON US M2 80 / 418 1G 10H
29 9128599 ADOLPHE Lucie IGNYSSOISE ASS. PONGISTE M2 75 / 454 1G 6H
30 9230125 TAPIA ABREGO Amaya AC BOULOGNE BILLANCOURT M2 75 / 464 93H
31 9228609 DE SAINTILAN Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M1 80 / 438 92H
Minimes filles remplacantes
32 7512883 MUSIC Marta PARIS IX ATT M1 70 / 586 81H 1I
33 7834161 CANON Fanny MESNIL SAINT DENIS AS M1 75 / 520 78H 80I
34 9522419 CHEVALME Charlotte ARGENTEUIL T.T. M1 75 / 522 76H
35 9523433 WATIGNY Océane BEAUCHAMP CTT B2 80 / 409 72H 80I
36 9520072 DRANCOURT Laura ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 80 / 401 66H 65I
37 7512996 AIT ARHAL Fatime JULIEN LACROIX TT M2 80 / 392 48H 65I
38 9230985 LEVY Diana EP ISSEENNE B2 80 / 381 47H 80I
39 9125474 DUPONT Camille BURES/YVETTE US M2 80 / 366 44H 1I
40 9231066 NAKACHE Laurie CS. CLICHY SUR SEINE M2 80 / 366 37H 65I
41 9423317 CHOMIS Marion VGA SAINT MAUR US B1 75 / 508 37H 30I
42 9314176 LIU Alice BOBIGNY AC B1 85 / 340 31H 30I 1J
43 9522674 NGO Victoria ST BRICE VO M1 80 / 416 30H 65I 1W
44 9420124 BAUDOT Lea KREMLIN BICETRE US M1 75 / 515 29H 65I
45 7717582 RAYNIER Bérénice MOISSY CRAMAYEL TT M1 85 / 332 20H 80I
46 9523440 LE MEVEL Marie BEAUCHAMP CTT M2 75 / 473 18H 11I
47 7838305 CHEVALIER Céline RAMBOUILLET TT B1 80 / 406 17H 65I
48 9226480 PORET Mathilde BOIS COLOMBES SPORTS M2 80 / 386 14H 1W
49 9232378 CAUCHOIS Lou AC BOULOGNE BILLANCOURT B2 80 / 351 13H 20I
50 9421329 JABRI Awatif CHEVILLY ELAN B2 80 / 360 12H 55I 1W
51 9231549 LEGERON Camille ES NANTERRE M1 90 / 315 12H 25I 1W
52 7717460 SOUCANH Katia E. P. DE LOGNES M2 80 / 351 11H 20I 80J
53 9419994 CANARD Alize SAINT MAURICE TT M2 80 / 410 7H 45I 80J
54 7833795 LU Jessica GUYANCOURT TT M2 80 / 402 7H 21I
55 9127758 CREUSOT Manon DRAVEIL ATHLETIQUE T.T. M1 80 / 361 7H 10I
56 9131132 DERIOT Mylène IGNYSSOISE ASS. PONGISTE B2 90 / 328 7H 2I 1J
57 9422624 VASSEUR Celia VGA ST MAUR US M2 90 / 327 6H 66I 45J
58 9520077 PENISSON Laurene ERMONT-PLESSIS BOUCHARD TT M2 NC / 300 6H 32I 80J
59 9232014 DESFRANCOIS Claire ANTONY SP TENNIS DE TABLE M1 80 / 399 6H 21I 1W
60 9129812 ADENIS Audrey BONDOUFLE AC M1 NC / 300 6H 4I 20J
61 9233830 ROUGER Marion EP ISSEENNE B1 NC / 300 1H 90I
62 9232786 CHANG Juliette EP ISSEENNE B2 80 / 351 1H 62I

Samedi 25 Février 2006 11:52

Minimes garcons titulaires
1 9421483 OUAICHE Stéphane FONTENAY ACS M2 35 / 1633 1E 15F
2 9421111 HACHARD Antoine KREMLIN BICETRE US M2 40 / 1547 50F
3 9225976 PANG Maximilien ANTONY SP TENNIS DE TABLE M2 60 / 1159 3F 82G
4 9125773 GADELLE Alexis IGNYSSOISE ASS. PONGISTE M1 60 / 1156 1F 5G
5 9419579 DECUREY Benjamin VGA ST MAUR US M2 60 / 1147 96G
6 7831817 HAJJAR Karl-Georges MARLY LE ROI US M2 60 / 1154 85G
7 9520363 BACHELET Mehdy PONTOISE CERGY A.S. M2 50 / 1368 72G
8 9420287 ROBINOT Alexandre ALFORT JS B2 65 / 1049 42G 65H
9 9126491 PASSERIEUX Benjamin St MICHEL SPORTS M1 55 / 1200 39G
10 7837666 CANDELI Guillaume CHESNAY 78 AS M1 65 / 1004 20G 17H
11 9422445 LYNCH Steven FONTENAY ACS M2 65 / 1036 16G 38H
12 7830663 HOUDEE Maxime MARLY LE ROI US M2 55 / 1269 13G 37H
13 9225704 RUGGIERI Theophile BOIS COLOMBES SPORTS M2 65 / 1070 13G 10H
14 9520472 JEZEQUEL Ludovic ST BRICE VO M1 60 / 1123 12G 22H
15 7827898 KAGAN Yoann ESSARTS LE ROI AGS M2 55 / 1259 7G 60H
16 9127034 OZELLO Thomas VIRY CHATILLON ES M2 65 / 1014 7G 50H
17 9311936 MARTINEZ Virgile NEUILLY SUR MARNE TT M2 65 / 1044 7G 6H
18 9127465 GALEGO Matthieu US CRETEIL TENNIS DE TABLE M1 65 / 1083 6G 95H
19 9222943 BERIOT Antonin CLAMART CSM M2 65 / 1033 6G 83H
20 7831953 REUX Mathias RAMBOUILLET TT M2 70 / 972 6G 75H 65I
21 9520211 SAINTVOIRIN Matthieu JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT M2 65 / 1096 1G 43H
22 9231265 LEMONIZ Mario AC BOULOGNE BILLANCOURT M1 70 / 999 1G 30H
23 9222282 RAVEZ Jerome E P ISSEENNE M2 75 / 884 1G 30H
24 9518685 FAVE Aymeric EAUBONNE CSM B2 60 / 1137 1G 20H
25 9225329 KENNEL Titouan SCM CHATILLON M2 70 / 925 1G 20H
26 9421389 BRILLOIT Quentin ORMESSON US M2 70 / 973 1G 13H
27 9419130 FERNANDEZ Basile FONTENAY ACS M2 70 / 903 98H
28 9422403 BOSC Alexis VGA ST MAUR US B2 75 / 846 82H
29 9230143 NYS Jean BOIS COLOMBES SPORTS M2 70 / 963 81H 45I 1W
30 9419297 CONAN Etienne ALFORT JS M2 70 / 921 70H 35I
31 9229786 ZAOUATI Jeremy RUEIL ATHLETIC CLUB TT M1 75 / 886 66H 1W
Minimes garcons remplaçants
32 9225667 ZHAO Antoine E P ISSEENNE M2 70 / 933 60H
33 9419132 BRUGNON Arthur FONTENAY ACS M2 75 / 823 49H 65I
34 9313488 BOULOUSSA Mehdi SAINT DENIS USTT93 M1 75 / 855 44H 1I
35 9233186 DE CHANVILLE Aimery CSM PUTEAUX TT M2 75 / 801 42H 66I
36 7512874 WANG Daniel PARIS 13 TENNIS DE TABLE M2 80 / 783 41H 80I 80J
37 7838008 ORAIN Vincent MONTESSON TT B2 75 / 839 38H 80I
38 9127464 ANDRIANJAFISOLO Robin CROSNE ESPERANCE M1 75 / 829 35H 50I
39 9128823 TREAL Thomas PALAISEAU US M2 70 / 969 34H 50I
40 7830134 CADORET Grégoire SAINT ARNOULT US M2 75 / 874 31H 30I 80J
41 9422328 SABBAH Benjamin ALFORT JS B2 75 / 820 30H 30I
42 7510927 DELLAC Simon U S 2 M2 75 / 826 30H 1W
43 9520261 GRASSET Anthony EZANVILLE ECOUEN US M1 70 / 939 25H 75I
44 9311156 LEFRANC Bastien LIVRY-GARGAN ELAN PONGISTE M2 75 / 854 22H 45I
45 7513081 SPASOJEVIC Nemanja JULIEN LACROIX TT B2 80 / 739 18H 35I
46 7512819 COLIN Matthieu EP 15 M1 80 / 733 17H 90I
47 7833783 MAREST Pierre RAMBOUILLET TT B1 80 / 787 13H 60I
48 9219391 POIRAULT Baptiste RUEIL ATHLETIC CLUB TT M2 75 / 834 13H 4I 1W
49 9423597 PARIENTY Benjamin VGA ST MAUR US B2 75 / 805 12H 60I
50 9524322 PERU Ruben BEAUCHAMP CTT M2 70 / 918 10H 80I 81J
51 9230790 LEJEUNE Aymeric ANTONY SP TENNIS DE TABLE M1 80 / 746 10H 15I 11J
52 7713710 BOSSARD Edwin ASC CHELLES B2 75 / 859 7H 75I
53 9313625 LIU Christophe BOBIGNY AC M2 75 / 800 7H 65I 80J
54 9523438 WALTER Quentin BEAUCHAMP CTT B2 80 / 753 7H 42I
55 7717097 JOLY Clément A S C CHELLES M1 75 / 842 7H 31I
56 9424437 SABBAN Lucas US CRETEIL TENNIS DE TABLE B2 80 / 759 7H 25I
57 9230643 FORGEARD Antoine AC BOULOGNE BILLANCOURT M2 70 / 945 7H 15I 80J
58 9233041 LACHETEAU Guillaume LEVALLOIS SPORTING CLUB TT B2 75 / 802 7H 6I
59 9230984 CHAUVET Paul E P ISSEENNE B2 80 / 774 7H 3I
60 9312673 MARTINEZ Loic SAINT DENIS USTT 93 B2 80 / 704 6H 91I
61 9522165 CHARLIER Léo DOMONT CS B2 80 / 710 6H 81I
62 7827306 ADIDA Robin CHATOU SPORTIVE M2 75 / 815 6H 19I

Samedi 25 Février 2006 11:54

Juniors filles titulaires
1 9418981 ARGUELLES Camilla FONTENAY ACS J2 N 259 / 1641 30C 88D
2 7824049 BONNEFOY Alexandra MARLY LE ROI US J2 25 / 1530 18C
3 9513465 LE LIBOUX Estelle ST BRICE VO J2 25 / 1454 18C 35D
4 7821815 SAUL Pénélope ELANCOURT CTT C2 25 / 1534 6C 32D 80E
5 9219492 HAGUET Eleonore AS ST P NEUILLY J2 25 / 1483 61D 32E
6 9519023 MOLINIE Camille ST BRICE VO J3 25 / 1569 58D 80E
7 9225689 GIRAUD Mathilde BOIS COLOMBES SPORTS C2 25 / 1510 52D 25E
8 9218162 MONTAGUT BOULLARD Barbara ASNIERES TT J3 35 / 1285 45D 55E
9 9416730 CRESSON Margot VGA ST MAUR US J1 25 / 1534 30D 56E
10 7822561 GIRARD Audrey MARLY LE ROI US J2 30 / 1384 13D 5E
11 7815425 KANDIN Audrey ELANCOURT CTT J3 25 / 1466 10D 7E
12 7826090 LECONTE Chloé MARLY LE ROI US J2 30 / 1405 9D 47E
13 9411381 AREIL Sandrine US CRETEIL TENNIS DE TABLE J3 30 / 1440 6D 77E
14 7713291 UNG Ludivine NOISY LE GRAND CS J2 30 / 1380 5D 80E
15 9413904 DIGONNET Melanie KREMLIN BICETRE US J2 30 / 1369 3D 37E
16 7829437 SALMON Aurore ELANCOURT CTT J1 25 / 1492 1D 49E 65F
17 7821938 CANTILLION Magalie ELANCOURT CTT J1 35 / 1277 1D 40E 40F
18 9116781 BOTTA Fanny BRETIGNY CS J1 35 / 1296 1D 39E
19 9221913 KAMANGU Maeva CS CLICHY S/SEINE C2 35 / 1314 1D 37E
20 9513852 SCHIRMER Adeline PONTOISE CERGY A.S. J3 40 / 1242 1D 25E 23F
21 7510143 ROPERS Elise AS ST P NEUILLY J2 35 / 1322 96E
22 7827421 DALON Maëvane MARLY LE ROI US J1 30 / 1359 60E 45F
23 9221892 LE CUNFF Solene KREMLIN BICETRE US J2 40 / 1248 50E 55F
24 9222376 ERARD Carole USM MALAKOFF C2 35 / 1266 49E 28F
25 9411466 VEGNI Marianne CHEVILLY ELAN J3 35 / 1337 46E 40F
26 9310209 BOUDJEMA Marion DRANCY JEANNE D'ARC J2 35 / 1282 35E
27 9515032 CORNAND Laura JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 40 / 1202 32E 55F
28 9416737 BARON Claire VGA ST MAUR US J1 35 / 1270 31E 95F
29 9417348 SERY Gnonsieka FONTENAY ACS J1 35 / 1300 28E 10F
30 9227499 PANG Céline ANTONY SP TT M1 60 / 785 27E 52F
31 7821375 ROBERT Lucie ELANCOURT CTT J2 45 / 1113 22E 95F
Juniors filles remplaçantes
32 9218991 KADDOUH Layal E P ISSEENNE J2 40 / 1198 22E 60F
33 9225967 RAYNAUD Justine AS MEUDON C2 40 / 1245 18E 49F
34 9517526 GIRODROUX Aude MARLY LE ROI US J3 40 / 1195 16E 75F
35 7711742 DEHORS Cecile COMBS SENART TT J2 50 / 988 11E 95F
36 9515579 PLACERDAT Elodie ST BRICE VO J3 40 / 1169 11E 90F
37 7711860 PANAGET Alexane COMT PONTHIERRY J1 55 / 918 11E 71F
38 7824188 CONTARIN Amandine RAMBOUILLET TT J3 35 / 1309 10E
39 9422398 BERGER Camille VGA ST MAUR US M2 50 / 1020 9E 20F
40 7830192 BROUX Pauline MARLY LE ROI US J2 45 / 1111 7E 55F
41 759718 GRINBAUD Fanny U S METRO J3 45 / 1131 7E 40F
42 9419227 BOUDJEMA Samia US CRETEIL TT C2 50 / 995 6E 84F
43 7512452 ZHENG Charlotte PARIS 13 TENNIS DE TABLE J2 40 / 1167 4E
44 9516654 MACOUIN Mathilde JOUY LE MOUTIER-VAUREAL TT J2 45 / 1125 4E 21F
45 9120521 AYROLE Blandine VIRY CHATILLON ES J2 45 / 1094 3E 88F
46 9513774 MULLER Claire ST GRATIEN AS J3 40 / 1231 3E 38F 1W
47 9227419 LAURENT Anne Sophie LEVALLOIS SC TT C2 50 / 1002 1E 87F
48 9228103 NGUYEN Tram Tram ASV CHATENAY MALABRY C2 50 / 1044 1E 72F
49 9227677 BARRE Marion AS MEUDON C2 45 / 1060 1E 54F
50 9221949 BLONDEL Julie LEVALLOIS SC TT C1 50 / 1005 1E 38F
51 7715124 GAILLARD Caroline US NEMOURS J3 45 / 1107 1E 27F
52 7833834 COYNE Christel GUYANCOURT TT J1 50 / 1002 1E 13F
53 9522884 LABONIA Charlene EAUBONNE CSM J1 45 / 1080 1E 13F
54 9128847 GUIGUE Léa IGYSSOISE ASS. PONGISTE C2 60 / 827 1E 11F 80G
55 9420585 DECRODE BOGNING Ivana CHEVILLY ELAN M2 45 / 1063 1E 7F
56 9117176 PINEAU Adeline CROSNE ESPERANCE J3 50 / 974 1E 3F
57 759931 SAG Capucine U S METRO J3 45 / 1098 1E 2F 80G
58 7510735 LACLAU Charlotte FONTENAY ACS J2 55 / 851 75F
59 9419859 SUN Floriane FONTENAY ACS C2 50 / 1035 73F 1W
60 9415811 CARNIGLIA Lea ORMESSON US J2 60 / 844 66F 50G
61 9225559 VACHER Louise LEVALLOIS SC TT C2 55 / 903 63F
62 7824211 LEROND Sophie MARLY LE ROI US J2 45 / 1065 56F 5W
0
2
87 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Régionales - Individuelles