D1, D2, D3 indiv Côte d'Azur - Page 2

Jeudi 20 Octobre 2005 14:58

il y aura moins de descente au deuxième tour loddon, moins de gars en N4, des mecs solides de CA montent en PN, etc, etc ...

Jeudi 20 Octobre 2005 14:59

Y'a peut-être aussi moyen de monter...

Mercredi 16 Novembre 2005 16:01

Qui aurait la liste des joueurs convoqués dans les différentes divisions (D1, D2, D3, etc.) ?

Mercredi 16 Novembre 2005 16:15

sur le 06 ou le 83 ? je peux fournir la liste du Var !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Mercredi 16 Novembre 2005 16:21

voilà celle du Var !

CRITÉRIUM FÉDÉRAL DÉPARTEMENTAL DU VAR 2005/2006 - TOUR 2

LICENCE NOM PRÉNOM CLUB CAT CLAS T1 T2 T3 T4 PTS

D1 SENIORS

1 834828 PEISSON OLIVIER SANARY S 25 25E
2 832426 PERRIN MATTHIEU BELGENTIER S 35 22E
3 837683 CLAUSSE PHILIPPE FRÉJUS S 35 21E
4 837272 MORIN MARC TLSTT S 35 20E
5 102948 MARIN MICKAEL CARQUEIRANNE S 35 18E
6 835162 ROUSSEL NOE HYÈRES S 45 52F
7 833126 GUYOT BENJAMIN LA CRAU S 40 42F
8 703989 TRIBILLON PIERRE HYÈRES V2 40 37F
9 836711 TAMBRUN DANIEL FAYENCE V2 40 32F
10 838324 MARTIN CHRISTOPHE TLSTT S 45 28F
11 835 BONELLI MARTIN TLSTT V2 45 25F
12 832601 NURDIN MICHEL CARQUEIRANNE V3 50 24F
13 834566 TOURET FLORIAN CARQUEIRANNE S 35 23F
14 833620 LIMBACH FRANCK COGOLIN S 40 22F
15 831093 BARBAROUX MICHEL LA GARDE S 35 17F
16 835606 PROVOST LUDOVIC TLSTT S 40 15F
17 831873 FARCE GUY BELGENTIER V2 45 13F
18 835381 GAY CHRISTOPHE DRAGUIGNAN S 45 11F
19 837661 BLONDELLE THIERRY LE LUC V1 50 9F
20 831615 PRATALI JOEL HYÈRES S 35 1F
21 837313 CANALES JOSÉ FAYENCE S 50 80G
22 742234 VACLE PHILIPPE FRÉJUS S 50 65G
23 639251 RONDELART DAMIEN SAINT MAXIMIN S 50 52G
24 837297 VERNET STÉPHANE DRAGUIGNAN S 50 42G
25 834373 MIRAT OLIVIER LA CRAU S 50 37G

D2 SENIORS

1 7616542 DE SAINT JORES JOEL PUGET VILLE V3 50 8F
2 834450 TORRECILLAS FREDERIC DRAGUIGNAN S 55 7F
3 832496 LAURENT ERWAN TLSTT S 50 6F
4 9414263 ELALDI OMER DRAGUIGNAN V1 50 5F
5 832078 MAILLEBUAU CLAUDE DRAGUIGNAN V2 50 4F
6 838224 ROQUANCOURT RODOLPHE SIX FOURS S 50 3F
7 833053 COURBON ERIC STE MAXIME S 55 2F
8 833481 PECHIN FRANCOIS CARQUEIRANNE S 50 1F
9 838000 VIALE CHRISTOPHE COGOLIN S 55 32G
10 836284 PARENT MATHIEU TLSTT S 60 28G
11 836715 HONQUERT DANIEL FAYENCE V3 55 25G
12 833265 GARCIA JEROME BELGENTIER S 40 24G
13 836080 LIETAERT WILFRIED STE MAXIME S 60 23G
14 834892 SAN MARTIN PATRICK HYÈRES V1 50 22G
15 836847 RAVEAUX MICKAEL BELGENTIER S 55 17G
16 9311196 SANDRINI DIDIER DRAGUIGNAN S 70 15G
17 833017 JOURNOT STÉPHANE ST RAPHAEL S 55 13G
18 836691 FILISDEO WILLIAM PUGET VILLE S 55 11G
19 833719 MARTIN GERALD ST RAPHAEL S 60 1G
20 833932 CHABAUD AURELIEN PUGET VILLE S 60 80H
21 6211333 MAGALHAES MARC DRAGUIGNAN S 60 65H
22 5614195 VASSEUR J - FRANCOIS DRAGUIGNAN V1 80 55H
23 838742 SCRIMALI DAVID DRAGUIGNAN S 70 45H
24 837874 SIRI VINCENT SAINT TROPEZ S 70 40H
25 83258 JUZIAN J-LOUIS LE LUC V2 55

D3 SENIORS

1 835213 MONDANI J-FRANCOIS LE LUC S 50 9G
2 833684 REY CHRISTOPHE PUGET VILLE S 60 8G
3 836285 BOSSA YOANN TLSTT S 65 7G
4 836646 LACAZE ANTHONY LE LUC S 55 6G
5 456316 SORET ARNAUD SAINT TROPEZ S 55 5G
6 833479 GUEROULT MICHEL DRAGUIGNAN S 55 4G
7 837715 ANDRE PIERRE FAYENCE V2 65 3G
8 832925 BELLINI LOUIS DRAGUIGNAN V2 60 2G
9 838387 MICOUD FABRICE SANARY S 85 1G
10 831700 ESCLUSA THIERRY DRAGUIGNAN V1 60 37H
11 83298 PONTET JEAN-CLAUDE COGOLIN V3 60 35H
12 5415160 ELATTAOUI STÉPHANE COGOLIN S 65 33H
13 833230 FARCE MATTHIEU BELGENTIER S 75 32H
14 836282 BASTIN CHRISTOPHE TLSTT S 75 31H
15 837407 QUERU DENYS ST RAPHAEL V1 75 30H
16 837372 HENRI VERONIQUE COGOLIN V1 60F 29H
17 833313 BONHIVERS RENÉ PUGET VILLE V1 75 28H
18 834018 GENSOLEN CEDRIC LA CRAU S 75 27H
19 835318 D'ARCO LAURENT SAINT TROPEZ S 90 26H
20 836065 THEREAUX PATRICK PUGET VILLE V1 75 23H
21 832096 AUDEGOND ROGER DRAGUIGNAN V2 75 20H
22 838572 COREIL CHRISTOPHE LE LUC S 90 17H
23 838533 PETIT STÉPHANE SAINT TROPEZ S 80 15H
24 837385 ALLAVENA ANDRÉ LA GARDE V1 NC 13H
25 838413 GENET LAURENT SIX FOURS S 80 12H
26 838786 MICALLEF THOMAS LE LUC S 90 11H
27 838777 GUITON VINCENT SAINT CYR S NC 10H
28 838928 DEHBI SOFIANE HYÈRES S NC 9H
29 837261 LEMPEREUR ERIC DRAGUIGNAN V1 NC 8H
30 837110 CHAPPUIS PATRICE SAINT TROPEZ V2 80 7H
31 837260 LEMPEREUR CLAIRE DRAGUIGNAN V2 NC 6H
32 836830 RAYNAUD FABIEN TLSTT S NC 5H
33 838447 LEPREUX VALERIE LE LUC S NC 4H
34 83437 SERVEL FRANCK LA GARDE S 40
35 831179 FELICES SEBASTIEN LA CRAU S 50
36 838456 GERVAZ SYLVAIN COGOLIN S 55
37 833855 BONFANTI ADRIEN LA GARDE S 75
38 838833 PELTIER OLIVIER FRÉJUS S NC
39 838981 FASCIO PHILIPPE COGOLIN S NC








D1 JUNIORS

1 837391 DA SILVA CHRISTOPHER FRÉJUS J3 60 15F
2 836941 MAUNIER DAVID HYÈRES J3 45 10F
3 837222 LEGER PIERRE TLSTT J2 55 7F
4 837223 RENAU PATRICE BRIGNOLES J3 60 52G
5 835582 FERRIER VINCENT COGOLIN J2 70 42G
6 838019 LEROY THIBAUD TLSTT J2 75 37G
7 837681 BOMBARDE KEVIN ST RAPHAEL J3 70 32G
8 837284 FRESNEAU CESAR SANARY J2 70 28G
9 837692 BASQUE MICKAEL HYÈRES J2 65 25G
10 837717 SOUZY KEVIN HYÈRES J2 70 24G
11 837288 MAURIN THOMAS LA CRAU J1 70 23G
12 837293 BERNAUDAT BASILE LA CRAU J2 70 22G
13 835666 AUGIER AMAURY STE MAXIME J1 65 17G
14 837366 GIUBERGIA FLORIAN COGOLIN J1 80 15G
15 837723 ROLLIN STANISLAS HYÈRES J2 90 13G
16 838332 DA CUNHA MICHAEL FRÉJUS J3 90 11G
17 837833 SERANON ADRIAN SANARY J1 80 9G
18 838377 LOHIER JULIEN BRIGNOLES J2 NC 8G
19 837747 DESLOYE MATHIEU DRAGUIGNAN J3 NC 7G
20 838242 ESPOSITO ANTONY SIX FOURS J1 90 1G
21 837561 ALLAVENA GEOFFREY LA GARDE J1 NC 80H
22 838310 DA CUNHA TONY LE LUC J1 NC 65H
23 9125576 CURTI JULIEN LE LUC J1 NC 50H
24 838497 BLONDEAU ARTHUR FRÉJUS J2 NC 40H
25 837562 ALLAVENA KEVIN LA GARDE J1 NC 30H

D2 JUNIORS

1 838173 DAVID GEOFFREY LE LUC J1 80 6G
2 838051 DUBOIS ROMAIN ST RAPHAEL J2 80 5G
3 838282 MIRAGLIO MARTIN ST RAPHAEL J1 NC 4G
4 837825 FANGET THOMAS SANARY J1 NC 3G
5 838333 CORIA GUILLAUME FRÉJUS J3 NC 2G
6 836203 QUEVILLIER LUDOVIC FRÉJUS J3 85 1G
7 838309 SCHIED FRANCK LE LUC J2 NC 25H
8 838804 GUILLOU JULIEN SIX FOURS J1 NC 20H
9 838225 TOUATY BORIS TLSTT J1 NC 15H
10 838873 JOUFFROY STANISLAS BRIGNOLES J2 NC 10H
11 838342 BEAUDREY EMILIEN DRAGUIGNAN J2 NC 5H
12 838496 FAUCHER DAVY FRÉJUS J3 NC 2H
13 834629 AERTS JEREMY SIX FOURS J3 60
14 7713937 FAURE ROGER PUGET VILLE J2 75
15 837444 LOYHER J-CHRISTOPHE BRIGNOLES J3 80
16 837788 SAUVAGE TONY PUGET VILLE J1 85
17 837420 PONTY GAETAN FRÉJUS J3 NC
18 837673 FERNANDES DAVID DRAGUIGNAN J1 NC
19 838927 MANCINI-LUCIANI JEROME SAINT CYR J1 NC

D1 CADETS

1 837668 LESTRADE TITOUAN DRAGUIGNAN C1 75 5G
2 837398 SETBOUNE YANNICK FRÉJUS C1 80 3G
3 837408 QUERU TIMOTHE ST RAPHAEL C1 70 57H
3 837570 ZURRU KEVIN ST RAPHAEL C2 80 57H
5 837863 DA SILVA REMY FRÉJUS C1 80 35H
5 837722 JULLIEN CHRISTOPHER HYÈRES C1 80 35H
7 837635 DA SILVA YOAN FRÉJUS C2 85 22H
7 838217 PAPA GUILLAUME FAYENCE C2 90 22H
9 838397 DUBOC F-XAVIER HYÈRES C1 80 75I
9 837721 WAUTHIER GUILLAUME HYÈRES C1 80 75I
9 837478 TAUYON JEREMY TLSTT C2 90 75I
9 838577 LAFOREST MORGAN FAYENCE C2 NC 75I

D2 CADETS

1 837460 AQUET BASTIEN FAYENCE C1 80 12H
1 837802 FERNANDEZ GABRIEL TLSTT C2 80 12H
3 837505 ROSSI BENJAMIN FAYENCE C2 80 3H
3 837541 GIRAUD NICOLAS FAYENCE C2 NC 3H
5 838140 JORDA ANTHONY LA CRAU C1 80 35I
5 837310 DUBAS MAXIME FAYENCE C2 NC 35I
5 838720 GORDIO REMI HYÈRES C1 NC 35I
5 838592 DOZE MAXIME DRAGUIGNAN C2 NC 35I
9 838025 MARTINEZ JULIEN STE MAXIME C1 NC 23I
9 836774 BURON LUDOVIC FRÉJUS C2 NC 23I
9 836207 GUEROULT MATHIEU DRAGUIGNAN C2 NC 23I
9 837996 LE VAN LOIC ST RAPHAEL C1 NC 23I
13 838907 BAZIRE BRENDAN FAYENCE C2 NC 14I
13 838926 FLORIN MORGAN SAINT TROPEZ C1 NC 14I
13 838918 GERMAIN ARMAND SANARY C1 NC 14I
13 838656 CORTINI TANGUY SIX FOURS C2 NC 14I
17 837670 URRUTIA JORDI DRAGUIGNAN C2 NC 7I
17 838243 JAVELLE GWENDAL DRAGUIGNAN C1 NC 7I
17 838754 GIULIANI MAXIME FRÉJUS C1 NC 7I
17 838919 RICHY THOMAS SANARY C1 NC 7I
21 836815 GRELIER JEREMY FAYENCE C1 NC 1I
22 838766 DUFOUR DOUGLAS HYÈRES C2 NC 75J
23 838716 BERTHE GUILLAUME TLSTT C1 NC 50J
24 838760 FERRIGNO VINCENT TLSTT C2 NC 35J

D3 CADETS

1 838341 POC JEREMY DRAGUIGNAN C2 NC 4I
1 838532 GARCIA LUKA SAINT TROPEZ C1 NC 4I
1 838911 TALBOT JULIEN FAYENCE C2 NC 4I
1 838041 MARTIN ANTOINE SAINT TROPEZ C2 NC 4I
5 838925 CORNET FLORIAN SAINT TROPEZ C1 NC 20J
6 838499 PINTE GUILLAUME SANARY C1 NC 10J
7 838796 MANFREDI THIBAULT HYÈRES C1 NC 2J
8 837639 LAMBERT SEBASTIEN FRÉJUS C2 90
9 838294 MUNICHA REMI DRAGUIGNAN C2 NC
10 838286 LAURENT DESPRATS JACQUES TLSTT C2 NC
11 838835 MANKOWSKY SIMON HYÈRES C1 NC
12 837879 KOSCIAREK JULIEN STE MAXIME C2 NC
13 838825 MIRA BEBOIT ST RAPHAEL C2 NC

D1 MINIMES

1 837506 ROSSI GUILLAUME FAYENCE M1 85 3H
2 725042 GHEZZI CHARLES SAINT MAXIMIN M1 80 57I
2 836821 STAGNARO THOMAS FAYENCE M2 NC 57I
4 837644 PERNET TONY FAYENCE M2 90 35I
4 837356 JONKER NILS DRAGUIGNAN M2 NC 35I
6 837296 VERNET QUENTIN DRAGUIGNAN M1 NC 22I
6 837728 ANGLAIR MATTHEWS STE MAXIME M2 85 22I
8 837672 CAMMILLERI GUILLAUME DRAGUIGNAN M2 NC 12I
9 838249 DELAITRE JEFFREY DRAGUIGNAN M2 NC 90J
9 838248 POGGI MASSIMO DRAGUIGNAN M2 NC 90J
11 838513 LEGRAND TOMMY FAYENCE M2 NC 57J
11 838915 MORISSE JULIEN SANARY M2 NC 57J

D2 MINIMES

1 837464 LANDOLSI RAYAN FAYENCE M2 NC 12I
2 837938 GOMEZ RAPHAEL FRÉJUS M1 NC 3I
2 838859 GUEZ ARTHUR SIX FOURS M2 NC 3I
4 838408 GRANCHI CYRIL ST RAPHAEL M1 NC 35J
4 838778 LE ROUZIC FLORIAN SAINT CYR M2 NC 35J
6 838661 ARNOULD CHARLES SANARY M2 NC 22J
6 7838045 LUPIAC ANTOINE LA CRAU M1 NC 22J
8 837743 PAVILLON MATTHIEU DRAGUIGNAN M2 NC 12J
8 838931 CECCHI RAPHAEL SANARY M2 NC 12J
10 838343 ELALDI AXEL DRAGUIGNAN M1 NC 3J
10 838839 GRELIER CEDRIC FAYENCE M1 NC 3J
12 836476 MAYNADIER GRÉGORY HYÈRES M1 NC 1J
13 838836 FONTANA VICTORIEN HYÈRES M2 NC
14 2924441 PITTRAYE ATLANTICK TLSTT M1 NC
15 838875 JAHANDIER JUSTIN BRIGNOLES M2 NC
16 838274 POLVERINI MARYNE ST RAPHAEL M2 NC
17 838719 NOYER VINCENT HYÈRES M2 NC
18 838905 ARRIAGA AURELIEN FAYENCE M2 NC
D1 BENJAMINS
1 838275 RIPOLL ROMAIN ST RAPHAEL B1 NC 27J
1 838847 DUNPHY ADRIAN FAYENCE B1 NC 27J
3 838906 DUPAGE TOM FAYENCE P NC 9J
3 838500 LORILLARD FLORENT SANARY B1 NC 9J
5 838845 VANBESIEN PAUL FAYENCE B2 NC 2J
6 838322 HENNIQUE RAPHAEL TLSTT B1 NC
7 838772 PISAN CORENTIN HYÈRES P NC
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Mercredi 16 Novembre 2005 19:34

Citation de gil83 :
sur le 06 ou le 83 ? je peux fournir la liste du Var !


Sur le 06, ça m'intéresserait davantage.......
Disons que je me sentirais plus concerné...

Mercredi 16 Novembre 2005 19:36

je m'en doute, mais la liste du 83 que je t'ai fournie, te donnes les noms de ceux qui sont descendus de régionale !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Mercredi 16 Novembre 2005 20:29

En tous les cas, elle est solide, cette D1 dans le Var.
Plus solide que dans les Alpes-Maritimes cette année...

Mercredi 16 Novembre 2005 20:31

ben oui, vu le nombre de descentes de régionale ! on ne pouvait qu'avoir ce résultat !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Jeudi 17 Novembre 2005 00:54

MESSIEURS
D1 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION

Rep 2 1 D1 064882 MANFREDI Herve M 25 1847 S STELLA SPORT
2 D1 065842 CHASSIGNET Herve M 40 1584 S LE CANNET
3 D1 068436 GADGADI Haitem M 60 1183 S NICE CPC
4 D1 066217 MESSIER Bertrand M 45 1480 S MOUANS SARTOUX
5 D1 06115 MUIA Gerard M 45 1456 S/V3 TRINITE SPORTS
6 D1 063711 VALLEE Richard M 45 1456 S LE CANNET
7 D1 061393 ZUCCARELLI Michel M 45 1450 S/V1 CCCF NICE
8 D1 067342 HERANT Jeremy M 40 1598 S MOUANS SARTOUX
9 D1 064826 YAICH Michael M 50 1396 S CCCF NICE
10 D1 086785 FOSTY Baptiste M 50 1377 S VILLENEUVE LOUBET
11 D1 067395 DUQUESNOY Daniel M 40 1571 S MOUANS SARTOUX
12 D1 066551 PIONNIER Sylvain M 45 1432 S NICE CPC
M D1 13 D1 066415 SUN SOTHI Kevin M 50 1345 S VILLENEUVE LOUBET
M D1 14 D1 065279 VILLENEUVE Vincent M 50 1373 S NICE CPC
M D1 15 D1 067018 BESCOND Frederic M 35 1615 S VILLENEUVE LOUBET
M D1 16 D1 5942726 NGUYEN Duc M 60 1102 S LA SEMEUSE

D2 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION

1 D2 065010 MARCHE Patrick M 50 1355 S/V1 LE CANNET
2 D2 063867 VAILLANT Jean Luc M 50 1318 S LE CANNET
3 D2 7817980 GRISERI Jean M 60 1114 S/V2 VALLAURIS
4 D2 066172 NOBILE Julien M 60 1114 S TRINITE SPORTS
5 D2 065949 MESSAC Serge M 55 1220 S/V1 LE CANNET
6 D2 068267 ANDRE Jean Michel M 55 1233 S ANTIBES
7 D2 067929 SEKKAT Yannick M 65 1018 S LE CANNET
8 D2 065721 CAMOS Mickael M 55 1271 S TRINITE SPORTS
9 D2 06342 ORIYOMI Abimbola M 50 1308 S/V2 LA SEMEUSE
10 D2 068845 CROCHET Philippe M 60 1160 S NICE CPC
11 D2 067886 GIMENEZ Christian M 60 1102 S/V2 MOUANS SARTOUX
12 D2 065841 ABAD Alexis M 55 1239 S LE CANNET
M D2 13 D2 061757 BIXQUERT Yvan M 45 1498 S TRINITE SPORTS
M D2 14 D2 065231 TEBBAKHA Rene M 40 1540 S/V1 ANTIBES
M D2 15 D2 063161 BONFIGLIO Daniel M 55 1204 S/V1 ASPTT SMASH GRASSE
M D2 16 D2 067938 PELLAT Eric M 60 1191 S/V1 ASPTT SMASH GRASSE

D3 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION

1 D3 064817 ROVELLI Charles M 60 1134 S/V1 NICE CPC
2 D3 067803 SCARDICCHIO Jeremy M 30 1708 S LE CANNET
3 D3 069580 DEMARQUILLY Dominique M 65 1005 S/V1 LE CANNET
4 D3 067462 TOPSENT Olivier M 60 1170 S NICE CPC
5 D3 065035 TOUSSAINT Michel M 65 1016 S/V1 LA SEMEUSE
6 D3 0623 MIRBEL Michel M 60 1199 S/V2 GAZELEC NICE
7 D3 067071 BOIVIN Jean Christophe M 55 1207 S VENCE
8 D3 5939521 RUNIGO Stephan M 70 977 S LA SEMEUSE
9 D3 065313 BERNIER Yves M 65 1068 S/V1 LA SEMEUSE
10 D3 067092 BRUN Olivier M 80 731 S TRINITE SPORTS
11 D3 069034 RICHARD Kevin M 80 721 S GAZELEC NICE
12 D3 069609 DALMASSO Guillaume M 60 1117 S LA SEMEUSE
M D3 13 D3 069737 CAILLAU Bertrand M 70 959 S NICE CPC
M D3 14 D3 069673 KLEIN Stephane M 65 1022 S NICE CPC
M D3 15 D3 069842 ALVAREZ Boris M 65 1067 S ANTIBES
M D3 16 D3 068488 ANDRE Alain M 60 1180 S/V2 MOUANS SARTOUX

Jeudi 17 Novembre 2005 00:56

Effectivement looping, il semble que notre D1 soit un peu plus relevée que la tienne ! Bon, là, tu es exaucé, merci Lodon ! ;-)
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Jeudi 17 Novembre 2005 00:57

1 D1 06......... Manfredi Hervé MENTON SPORTS
2 D1 065842 CHASSIGNET Herve M 40 1584 S LE CANNET
3 D1 066217 MESSIER Bertrand M 45 1480 S MOUANS SARTOUX
4 D1 1 06115 MUIA Gerard M 45 1456 S/V3 TRINITE SPORTS
5 D1 063711 VALLEE Richard M 45 1456 S LE CANNET
6 D1 061393 ZUCCARELLI Michel M 45 1450 S/V1 CCCF NICE
7 D1 066422 CORNILLAULT Bertrand M 40 1538 S VILLENEUVE LOUBET
8 D1 067342 HERANT Jeremy M 40 1598 S MOUANS SARTOUX
9 D1 064826 YAICH Michael M 50 1396 S CCCF NICE
10 D1 086785 FOSTY Baptiste M 50 1377 S VILLENEUVE LOUBET
11 D1 067395 DUQUESNOY Daniel M 40 1571 S MOUANS SARTOUX
12 D1 066551 PIONNIER Sylvain M 45 1432 S NICE CPC
13 D1 066415 SUN SOTHI Kevin M 50 1345 S VILLENEUVE LOUBET
14 D1 065279 VILLENEUVE Vincent M 50 1373 S NICE CPC
15 D1 067018 BESCOND Frederic M 35 1615 S VILLENEUVE LOUBET
16 D2 5942726 NGUYEN Duc M 60 1102 S LA SEMEUSE

Jeudi 17 Novembre 2005 01:01

ca fait pour les poules ne d1 ::
poule 1:manfredi,hérant,yaich,nguyen

poule2:chassignet,cornillault,fosty,bescond

poule 3:messier,zuccarelli,duquesnoy,villeneuve

poule 4:muia,vallée,pionnier,sun sothi

liste provisoire kan mme!!

Jeudi 17 Novembre 2005 01:01

les pronos pour les indivs

Jeudi 17 Novembre 2005 01:03

Lodon, bon courage, tu as de la perf à faire pour sortir premier de poule ! Émoticône
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Jeudi 17 Novembre 2005 01:05

je joue le maintien y a que du bon pour moi !!! g de bonnes sensation !!!

Jeudi 17 Novembre 2005 01:07

Oui, je crois que jouer le maintien est ce qu'il y a de plus raisonnable, mais bon, je te fais confiance avec ton jeu, tu arriveras bien à en emm..... plus d'un !Rire

Et je ne te souhaite que ça ! tu n'es déjà pas dans une poule des plus facile, mais avec un peu de chance, s'il y a quelques absents, tu pourrais tomber sur autre chose !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Jeudi 17 Novembre 2005 01:09

perso yaich je l'ai deja accroché sinon herant et manferdi jamé jouer

Jeudi 17 Novembre 2005 01:16

Je viens de jeter un oeil sur ton classement, en plus, tu as fait une jolie perf aux dernières indivs, et une jolie progression ! il ne te reste plus qu'à refaire la même chose ! C'est tout ce que je te souhaite !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !

Jeudi 17 Novembre 2005 12:46

Citation de loddon :
ca fait pour les poules ne d1 ::
poule2:chassignet,cornillault,fosty,bescond


3 villeneuvois dans la même poule...
0
3
174 messages

Vous êtes ici : Accueil > Forums > Départementales - Individuelles