CRITÉRIUM FÉDÉRAL DÉPARTEMENTAL DU VAR 2005/2006 - TOUR 2
LICENCE NOM PRÉNOM CLUB CAT CLAS T1 T2 T3 T4 PTS
D1 SENIORS
1 834828 PEISSON OLIVIER SANARY S 25 25E
2 832426 PERRIN MATTHIEU BELGENTIER S 35 22E
3 837683 CLAUSSE PHILIPPE FRÉJUS S 35 21E
4 837272 MORIN MARC TLSTT S 35 20E
5 102948 MARIN MICKAEL CARQUEIRANNE S 35 18E
6 835162 ROUSSEL NOE HYÈRES S 45 52F
7 833126 GUYOT BENJAMIN LA CRAU S 40 42F
8 703989 TRIBILLON PIERRE HYÈRES V2 40 37F
9 836711 TAMBRUN DANIEL FAYENCE V2 40 32F
10 838324 MARTIN CHRISTOPHE TLSTT S 45 28F
11 835 BONELLI MARTIN TLSTT V2 45 25F
12 832601 NURDIN MICHEL CARQUEIRANNE V3 50 24F
13 834566 TOURET FLORIAN CARQUEIRANNE S 35 23F
14 833620 LIMBACH FRANCK COGOLIN S 40 22F
15 831093 BARBAROUX MICHEL LA GARDE S 35 17F
16 835606 PROVOST LUDOVIC TLSTT S 40 15F
17 831873 FARCE GUY BELGENTIER V2 45 13F
18 835381 GAY CHRISTOPHE DRAGUIGNAN S 45 11F
19 837661 BLONDELLE THIERRY LE LUC V1 50 9F
20 831615 PRATALI JOEL HYÈRES S 35 1F
21 837313 CANALES JOSÉ FAYENCE S 50 80G
22 742234 VACLE PHILIPPE FRÉJUS S 50 65G
23 639251 RONDELART DAMIEN SAINT MAXIMIN S 50 52G
24 837297 VERNET STÉPHANE DRAGUIGNAN S 50 42G
25 834373 MIRAT OLIVIER LA CRAU S 50 37G
D2 SENIORS
1 7616542 DE SAINT JORES JOEL PUGET VILLE V3 50 8F
2 834450 TORRECILLAS FREDERIC DRAGUIGNAN S 55 7F
3 832496 LAURENT ERWAN TLSTT S 50 6F
4 9414263 ELALDI OMER DRAGUIGNAN V1 50 5F
5 832078 MAILLEBUAU CLAUDE DRAGUIGNAN V2 50 4F
6 838224 ROQUANCOURT RODOLPHE SIX FOURS S 50 3F
7 833053 COURBON ERIC STE MAXIME S 55 2F
8 833481 PECHIN FRANCOIS CARQUEIRANNE S 50 1F
9 838000 VIALE CHRISTOPHE COGOLIN S 55 32G
10 836284 PARENT MATHIEU TLSTT S 60 28G
11 836715 HONQUERT DANIEL FAYENCE V3 55 25G
12 833265 GARCIA JEROME BELGENTIER S 40 24G
13 836080 LIETAERT WILFRIED STE MAXIME S 60 23G
14 834892 SAN MARTIN PATRICK HYÈRES V1 50 22G
15 836847 RAVEAUX MICKAEL BELGENTIER S 55 17G
16 9311196 SANDRINI DIDIER DRAGUIGNAN S 70 15G
17 833017 JOURNOT STÉPHANE ST RAPHAEL S 55 13G
18 836691 FILISDEO WILLIAM PUGET VILLE S 55 11G
19 833719 MARTIN GERALD ST RAPHAEL S 60 1G
20 833932 CHABAUD AURELIEN PUGET VILLE S 60 80H
21 6211333 MAGALHAES MARC DRAGUIGNAN S 60 65H
22 5614195 VASSEUR J - FRANCOIS DRAGUIGNAN V1 80 55H
23 838742 SCRIMALI DAVID DRAGUIGNAN S 70 45H
24 837874 SIRI VINCENT SAINT TROPEZ S 70 40H
25 83258 JUZIAN J-LOUIS LE LUC V2 55
D3 SENIORS
1 835213 MONDANI J-FRANCOIS LE LUC S 50 9G
2 833684 REY CHRISTOPHE PUGET VILLE S 60 8G
3 836285 BOSSA YOANN TLSTT S 65 7G
4 836646 LACAZE ANTHONY LE LUC S 55 6G
5 456316 SORET ARNAUD SAINT TROPEZ S 55 5G
6 833479 GUEROULT MICHEL DRAGUIGNAN S 55 4G
7 837715 ANDRE PIERRE FAYENCE V2 65 3G
8 832925 BELLINI LOUIS DRAGUIGNAN V2 60 2G
9 838387 MICOUD FABRICE SANARY S 85 1G
10 831700 ESCLUSA THIERRY DRAGUIGNAN V1 60 37H
11 83298 PONTET JEAN-CLAUDE COGOLIN V3 60 35H
12 5415160 ELATTAOUI STÉPHANE COGOLIN S 65 33H
13 833230 FARCE MATTHIEU BELGENTIER S 75 32H
14 836282 BASTIN CHRISTOPHE TLSTT S 75 31H
15 837407 QUERU DENYS ST RAPHAEL V1 75 30H
16 837372 HENRI VERONIQUE COGOLIN V1 60F 29H
17 833313 BONHIVERS RENÉ PUGET VILLE V1 75 28H
18 834018 GENSOLEN CEDRIC LA CRAU S 75 27H
19 835318 D'ARCO LAURENT SAINT TROPEZ S 90 26H
20 836065 THEREAUX PATRICK PUGET VILLE V1 75 23H
21 832096 AUDEGOND ROGER DRAGUIGNAN V2 75 20H
22 838572 COREIL CHRISTOPHE LE LUC S 90 17H
23 838533 PETIT STÉPHANE SAINT TROPEZ S 80 15H
24 837385 ALLAVENA ANDRÉ LA GARDE V1 NC 13H
25 838413 GENET LAURENT SIX FOURS S 80 12H
26 838786 MICALLEF THOMAS LE LUC S 90 11H
27 838777 GUITON VINCENT SAINT CYR S NC 10H
28 838928 DEHBI SOFIANE HYÈRES S NC 9H
29 837261 LEMPEREUR ERIC DRAGUIGNAN V1 NC 8H
30 837110 CHAPPUIS PATRICE SAINT TROPEZ V2 80 7H
31 837260 LEMPEREUR CLAIRE DRAGUIGNAN V2 NC 6H
32 836830 RAYNAUD FABIEN TLSTT S NC 5H
33 838447 LEPREUX VALERIE LE LUC S NC 4H
34 83437 SERVEL FRANCK LA GARDE S 40
35 831179 FELICES SEBASTIEN LA CRAU S 50
36 838456 GERVAZ SYLVAIN COGOLIN S 55
37 833855 BONFANTI ADRIEN LA GARDE S 75
38 838833 PELTIER OLIVIER FRÉJUS S NC
39 838981 FASCIO PHILIPPE COGOLIN S NC
D1 JUNIORS
1 837391 DA SILVA CHRISTOPHER FRÉJUS J3 60 15F
2 836941 MAUNIER DAVID HYÈRES J3 45 10F
3 837222 LEGER PIERRE TLSTT J2 55 7F
4 837223 RENAU PATRICE BRIGNOLES J3 60 52G
5 835582 FERRIER VINCENT COGOLIN J2 70 42G
6 838019 LEROY THIBAUD TLSTT J2 75 37G
7 837681 BOMBARDE KEVIN ST RAPHAEL J3 70 32G
8 837284 FRESNEAU CESAR SANARY J2 70 28G
9 837692 BASQUE MICKAEL HYÈRES J2 65 25G
10 837717 SOUZY KEVIN HYÈRES J2 70 24G
11 837288 MAURIN THOMAS LA CRAU J1 70 23G
12 837293 BERNAUDAT BASILE LA CRAU J2 70 22G
13 835666 AUGIER AMAURY STE MAXIME J1 65 17G
14 837366 GIUBERGIA FLORIAN COGOLIN J1 80 15G
15 837723 ROLLIN STANISLAS HYÈRES J2 90 13G
16 838332 DA CUNHA MICHAEL FRÉJUS J3 90 11G
17 837833 SERANON ADRIAN SANARY J1 80 9G
18 838377 LOHIER JULIEN BRIGNOLES J2 NC 8G
19 837747 DESLOYE MATHIEU DRAGUIGNAN J3 NC 7G
20 838242 ESPOSITO ANTONY SIX FOURS J1 90 1G
21 837561 ALLAVENA GEOFFREY LA GARDE J1 NC 80H
22 838310 DA CUNHA TONY LE LUC J1 NC 65H
23 9125576 CURTI JULIEN LE LUC J1 NC 50H
24 838497 BLONDEAU ARTHUR FRÉJUS J2 NC 40H
25 837562 ALLAVENA KEVIN LA GARDE J1 NC 30H
D2 JUNIORS
1 838173 DAVID GEOFFREY LE LUC J1 80 6G
2 838051 DUBOIS ROMAIN ST RAPHAEL J2 80 5G
3 838282 MIRAGLIO MARTIN ST RAPHAEL J1 NC 4G
4 837825 FANGET THOMAS SANARY J1 NC 3G
5 838333 CORIA GUILLAUME FRÉJUS J3 NC 2G
6 836203 QUEVILLIER LUDOVIC FRÉJUS J3 85 1G
7 838309 SCHIED FRANCK LE LUC J2 NC 25H
8 838804 GUILLOU JULIEN SIX FOURS J1 NC 20H
9 838225 TOUATY BORIS TLSTT J1 NC 15H
10 838873 JOUFFROY STANISLAS BRIGNOLES J2 NC 10H
11 838342 BEAUDREY EMILIEN DRAGUIGNAN J2 NC 5H
12 838496 FAUCHER DAVY FRÉJUS J3 NC 2H
13 834629 AERTS JEREMY SIX FOURS J3 60
14 7713937 FAURE ROGER PUGET VILLE J2 75
15 837444 LOYHER J-CHRISTOPHE BRIGNOLES J3 80
16 837788 SAUVAGE TONY PUGET VILLE J1 85
17 837420 PONTY GAETAN FRÉJUS J3 NC
18 837673 FERNANDES DAVID DRAGUIGNAN J1 NC
19 838927 MANCINI-LUCIANI JEROME SAINT CYR J1 NC
MESSIEURS
D1 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION
Rep 2 1 D1 064882 MANFREDI Herve M 25 1847 S STELLA SPORT
2 D1 065842 CHASSIGNET Herve M 40 1584 S LE CANNET
3 D1 068436 GADGADI Haitem M 60 1183 S NICE CPC
4 D1 066217 MESSIER Bertrand M 45 1480 S MOUANS SARTOUX
5 D1 06115 MUIA Gerard M 45 1456 S/V3 TRINITE SPORTS
6 D1 063711 VALLEE Richard M 45 1456 S LE CANNET
7 D1 061393 ZUCCARELLI Michel M 45 1450 S/V1 CCCF NICE
8 D1 067342 HERANT Jeremy M 40 1598 S MOUANS SARTOUX
9 D1 064826 YAICH Michael M 50 1396 S CCCF NICE
10 D1 086785 FOSTY Baptiste M 50 1377 S VILLENEUVE LOUBET
11 D1 067395 DUQUESNOY Daniel M 40 1571 S MOUANS SARTOUX
12 D1 066551 PIONNIER Sylvain M 45 1432 S NICE CPC
M D1 13 D1 066415 SUN SOTHI Kevin M 50 1345 S VILLENEUVE LOUBET
M D1 14 D1 065279 VILLENEUVE Vincent M 50 1373 S NICE CPC
M D1 15 D1 067018 BESCOND Frederic M 35 1615 S VILLENEUVE LOUBET
M D1 16 D1 5942726 NGUYEN Duc M 60 1102 S LA SEMEUSE
D2 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION
1 D2 065010 MARCHE Patrick M 50 1355 S/V1 LE CANNET
2 D2 063867 VAILLANT Jean Luc M 50 1318 S LE CANNET
3 D2 7817980 GRISERI Jean M 60 1114 S/V2 VALLAURIS
4 D2 066172 NOBILE Julien M 60 1114 S TRINITE SPORTS
5 D2 065949 MESSAC Serge M 55 1220 S/V1 LE CANNET
6 D2 068267 ANDRE Jean Michel M 55 1233 S ANTIBES
7 D2 067929 SEKKAT Yannick M 65 1018 S LE CANNET
8 D2 065721 CAMOS Mickael M 55 1271 S TRINITE SPORTS
9 D2 06342 ORIYOMI Abimbola M 50 1308 S/V2 LA SEMEUSE
10 D2 068845 CROCHET Philippe M 60 1160 S NICE CPC
11 D2 067886 GIMENEZ Christian M 60 1102 S/V2 MOUANS SARTOUX
12 D2 065841 ABAD Alexis M 55 1239 S LE CANNET
M D2 13 D2 061757 BIXQUERT Yvan M 45 1498 S TRINITE SPORTS
M D2 14 D2 065231 TEBBAKHA Rene M 40 1540 S/V1 ANTIBES
M D2 15 D2 063161 BONFIGLIO Daniel M 55 1204 S/V1 ASPTT SMASH GRASSE
M D2 16 D2 067938 PELLAT Eric M 60 1191 S/V1 ASPTT SMASH GRASSE
D3 Licence NOM Prénom Clt Pts Cat ASSOCIATION
1 D3 064817 ROVELLI Charles M 60 1134 S/V1 NICE CPC
2 D3 067803 SCARDICCHIO Jeremy M 30 1708 S LE CANNET
3 D3 069580 DEMARQUILLY Dominique M 65 1005 S/V1 LE CANNET
4 D3 067462 TOPSENT Olivier M 60 1170 S NICE CPC
5 D3 065035 TOUSSAINT Michel M 65 1016 S/V1 LA SEMEUSE
6 D3 0623 MIRBEL Michel M 60 1199 S/V2 GAZELEC NICE
7 D3 067071 BOIVIN Jean Christophe M 55 1207 S VENCE
8 D3 5939521 RUNIGO Stephan M 70 977 S LA SEMEUSE
9 D3 065313 BERNIER Yves M 65 1068 S/V1 LA SEMEUSE
10 D3 067092 BRUN Olivier M 80 731 S TRINITE SPORTS
11 D3 069034 RICHARD Kevin M 80 721 S GAZELEC NICE
12 D3 069609 DALMASSO Guillaume M 60 1117 S LA SEMEUSE
M D3 13 D3 069737 CAILLAU Bertrand M 70 959 S NICE CPC
M D3 14 D3 069673 KLEIN Stephane M 65 1022 S NICE CPC
M D3 15 D3 069842 ALVAREZ Boris M 65 1067 S ANTIBES
M D3 16 D3 068488 ANDRE Alain M 60 1180 S/V2 MOUANS SARTOUX
1 D1 06......... Manfredi Hervé MENTON SPORTS
2 D1 065842 CHASSIGNET Herve M 40 1584 S LE CANNET
3 D1 066217 MESSIER Bertrand M 45 1480 S MOUANS SARTOUX
4 D1 1 06115 MUIA Gerard M 45 1456 S/V3 TRINITE SPORTS
5 D1 063711 VALLEE Richard M 45 1456 S LE CANNET
6 D1 061393 ZUCCARELLI Michel M 45 1450 S/V1 CCCF NICE
7 D1 066422 CORNILLAULT Bertrand M 40 1538 S VILLENEUVE LOUBET
8 D1 067342 HERANT Jeremy M 40 1598 S MOUANS SARTOUX
9 D1 064826 YAICH Michael M 50 1396 S CCCF NICE
10 D1 086785 FOSTY Baptiste M 50 1377 S VILLENEUVE LOUBET
11 D1 067395 DUQUESNOY Daniel M 40 1571 S MOUANS SARTOUX
12 D1 066551 PIONNIER Sylvain M 45 1432 S NICE CPC
13 D1 066415 SUN SOTHI Kevin M 50 1345 S VILLENEUVE LOUBET
14 D1 065279 VILLENEUVE Vincent M 50 1373 S NICE CPC
15 D1 067018 BESCOND Frederic M 35 1615 S VILLENEUVE LOUBET
16 D2 5942726 NGUYEN Duc M 60 1102 S LA SEMEUSE
Oui, je crois que jouer le maintien est ce qu'il y a de plus raisonnable, mais bon, je te fais confiance avec ton jeu, tu arriveras bien à en emm..... plus d'un !
Et je ne te souhaite que ça ! tu n'es déjà pas dans une poule des plus facile, mais avec un peu de chance, s'il y a quelques absents, tu pourrais tomber sur autre chose !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !
Je viens de jeter un oeil sur ton classement, en plus, tu as fait une jolie perf aux dernières indivs, et une jolie progression ! il ne te reste plus qu'à refaire la même chose ! C'est tout ce que je te souhaite !
Toujours Fan des cahiers de l'OUZO ! Pourvu qu'il y ait une suite !