Publié par Armel 03/10/12 02:57 Mis à jour le 03/10/12 03:01 3 825 vues 5 commentaires
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Lys-lez-Lannoy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Metz TT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | US Saint Berthevin/Saint Loup TT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | US Kremlin-Bicêtre | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | AS Miramas | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Souché Niort SA | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | ALCL Grand Quevilly TT | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | St Quentin TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | Ent. Mirande-Cugnaux-Villeneuve | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | Poitiers TTACC | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Journée 2 : Mardi 02 Octobre 2012 | ||
|---|---|---|
| Beauchamp CTT | 3 3 | Saint Denis US 93 TT |
| AL Echirolles Eybens TT | 0 4 | Etival-Raon ASRTT |
| Mayenne CA | 3 3 | TT Joué-lès-Tours |
| Serris ATT | 3 3 | Quimper CTT |
| Elancourt CTT | 4 2 | Mulhouse TT |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elancourt CTT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Quimper CTT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | Serris ATT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | Etival-Raon ASRTT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | AL Echirolles Eybens TT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Beauchamp CTT | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | TT Joué-lès-Tours | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Mayenne CA | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Saint Denis US 93 TT | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Mulhouse TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- Corbas
- Il y a 13 an(s)
Remarquable performance de Marie Migot!!!J’espère très bientôt la voir dans l'équipe national féminine