Publié par Armel 03/10/12 02:52 Mis à jour le 03/10/12 02:59 6 098 vues 7 commentaires
| Journée 2 : Mardi 02 Octobre 2012 | ||
|---|---|---|
| Isséenne EP | 1 4 | Hennebont GV |
| Argentan Bayard | 1 4 | Chartres ASTT |
| Saint Maur VGA US | 4 2 | Istres Sports |
| Angers Vaillante | 1 4 | La Romagne |
| TT Saint Louis | 0 4 | Pontoise Cergy |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennebont GV | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pontoise Cergy | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | La Romagne | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chartres ASTT | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Saint Maur VGA US | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Istres Sports | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| - | Argentan Bayard | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Isséenne EP | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | Angers Vaillante | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | TT Saint Louis | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Journée 2 : Mardi 02 Octobre 2012 | ||
|---|---|---|
| ALCL Grand Quevilly TT | 4 2 | Saint Denis US 93 TT |
| Caen TTC | 4 1 | Villeneuve PPC |
| Metz TT | 0 4 | Morez Haut Jura |
| Nice CPC | SPO Rouen | |
| Bruille CTT | 3 3 | Fontenay US |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen TTC | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | Morez Haut Jura | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| - | Bruille CTT | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Villeneuve PPC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| - | ALCL Grand Quevilly TT | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Fontenay US | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | SPO Rouen | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nice CPC | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Metz TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| - | Saint Denis US 93 TT | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- vivi74
- Il y a 13 an(s)
Saint Louis prend un quatre zéro face à Pontoise qui fera mal cette année malgré deux matchs d' entrée très serrés qui auraient pu leur être favorable. Superbe spectacle général avec un Marcos Freitas stratosphérique