PNB
1 ARNAGE 1 72
2 ERNEE 1 53
3 ST JULIEN TT 1 44
4 MURS ERIGNE 2 1R1B 49
5 CHOLET ESSP 2 49
6 DOULON St Médard 2 Médard2ENANSAULT 1 44
7 BEAUFOU 1 N3 85
8 LE MANS US 1 2R1A 72
R1A
1 AVRILLE AS 1 49
2 LA ROMAGNE 3 R2 49
3 NANTES ASGEN 2 PNB 44
4 LA MONTAGNE 1 44
5 LE MANS ASG 2 PNA 72
6 TRIGNAC 1 PNB 44
7 St HILAIRE de Loulay 1 R2 85
8 LE MANS ASL 2 72
R1B
1 VERNANTES/BAUGE 1 49
2 CORCOUEENNE 1 PNA 44
3 PONT ST MARTIN 1 44
4 JARD 1 R2 85
5 LES HERBIERS AL 1 PNA 85
6 St LOUP/St BERTHEVIN 1 53
7 CHALONNES 1 49
8 NANTES TTCNA 4 R2 44
R2A
1 MAMERS 1 72
2 ST SEBASTIEN 1 44
3 LAVAL FA R1 53
4 St. JULIEN TT 2 R3 44
5 BRETIGNOLLES 1 85
6 SUCE S/ERDRE 2 44
7 LA ROCHE Vendée TT 1 85
8 BAUGE 2 R3 49
R2B
1 BEAUPREAU 1 49
2 LA CHAPELAINE 2 R1 44
3 SAVIGNE L’EVEQUE 1 72
4 BEAUFOU 3 R3 85
5 MURS ERIGNE 3 R1 49
6 MONTOIR 1 R3 44
7 POMMERIEUX/MESLAY 1 53
8 LIGNE 2 44
R2C
1 ST HERBLAIN TT 1 44
2 ANILLE BRAYE 1 72
3 LE MANS ASL 3 R3 72
4 FONTENAY 1 85
5 SEGRE 1 49
6 Ste FLAIVE des LOUPS 1 85
7 DOULON St. Médard 3 R3 R3 44
8 NANTES ASGEN 3 R1 44
R2D
1 BONNETABLE 1 R1 72
2 St.BERTHEVIN/St.Loup2 R3 53
3 POUZAUGES 1 85
4 BOUIN 1 85
5 BOUCHEMAINE/TTA2 R3 49
6 NANTES Mellinet 1 44
7 ST NAZAIRE SNOS 1 44
8 SAVENAY 1 44
R3A
1 LONGUE 1 49
2 CHATEAU/AVRILLE 1 85
3 LE MANS ASG 4 72
4 LE MANS US 2 D 72
5 VENANSAULT 1 R2 85
6 SUCE S/ERDRE 3 44
7 ORVAULT/LE BAUT 1 44
8 LES SORINIERES 1 D 44
R3E
1 CHOLET ASPTT 1 D 49
2 NANTES ASPTT 1 44
3 POMMERIEUX/MESLAY 2 53
4 LE PELLERIN 1 44
5 MURS ERIGNE 4 49
6 PRESQU’ILE TT 1 44
7 AIZENAY 1 R2 R2 85
8 CHALLANS 1 D 85
R3B
1 ARNAGE 2 R2 72
2 ANGERS Vaillante 4 49
3 ST NAZAIRE JJ 1 44
4 LE POIRE S/VIE 1 85
5 ANGERS St. Léonard 1 D 49
6 THOUARE 1 44
7 LA ROCHE Vendée TT 2 112NOLLES 1 85
8 LA MONTAGNE 2 44
R3F
1 BOUSSAY/LE PALLET 1 R2 44
2 ST BARTHELEMY 2 49
3 CARQUEFOU 1 R2 44
4 MEZIERES 1 72
5 VERNANTES 2 49
6 ERNEE 3 53
7 LE MANS ASPTT 1 72
8 HERIC TT 1 D D 44
R3C
1 CHOLET ESSP 3 R2 49
2 St.BERTHEVIN/St.Loup 4 D 53
3 PONT ST MARTIN 2 44
4 ST NAZAIRE LB 44
5 PETIT MARS 1 44
6 Montrevault/Montlimart 1 D 49
7 BEAUFOU 2 85
8 TREIZE SEPTIERS 85
R3G
1 REZE CSP 1 44
2 LES HERBIERS AL 2 D 85
3 STE LUCE 2 44
4 ST HILAIRE de LOULAY 2 85
5 St. MACAIRE 1 R2 49
6 ST. MEDARD 4 44
7 LAVAL ASPTT 1 D 53
8 LAVAL Bourny 2 53
R3D
1 POMJEANNAIS 1 49
2 St. SEBASTIEN 2 D 44
3 LAVAL FA 2 53
4 St. PAZANNE 1 R2 44
5 SAVIGNE L’EVEQUE 2 D 72
6 VIVY/GENNES 1 49
7 LE MANS ASG 3 72
8 NANTES TTCNA 5 44
R3H
1 PENHOET 1 44
2 ERNEE 2 53
3 DOULON St. Médard 5 D 44
4 St. PIERRE des NIDS 1 R2 53
5 LE MAY/JALLAIS 1 49
6 LES HERBIERS PPC 1 85
7 AIZENAY 2 D 85
8 NANTES ASGE 4 44
FEMININES
PNA
1 LE MANS ASL 3 2A 72
2 ANILLE BRAYE 1 72
3 BEAUFOU 1 85
4 LA MONTAGNE 1 44
5 MAYENNE CA 2 53
6 ANGERS Vaillante/Intrépide 49
7 St. HILAIRE de Loulay 1 1B 85
8 NANTES TTCNA 44
PNB
1 MURS ERIGNE 2 49
2 Les COUETS/VERTOU 1 1A 44
3 STE LUCE 1 44
4 LE MANS ASL 2 72
5 CHOLET/LA ROMAGNE 1 49
6 THOUARE/SUCE 1 2B 44
7 VERNANTES 1 49
8 LAVAL Bourny 2 53
R1A
1 MAGNILS REIGNIERS 1 D1 85
2 NANTES TTCNA 3 BERTHEVIN 3 4453
3 ANGERS Vaillante 2 D1 49
4 SAFFRE 1 44
5 MONTJEAN 1 53
6 ERNEE 1 53
7 LAVAL FA 1 53
8 MISSILLAC/Presqu’ile 1 PN 44
R1B
1 MURS ERIGNE 3 49
2 LES HERBIERS AL 1 85
3 MONTJEAN 2 D1 53
4 ST NAZAIRE LB 1 44
5 CHOLET ESSP 2 49
6 St.BERTHEVIN/St LOUP3 PN 53
7 BRETIGNOLLES 1 85
8 LIGNE 1 D1 44