Publié par Armel 19/12/12 08:30 Mis à jour le 19/12/12 08:35 7 219 vues 10 commentaires
| Journée 8 : Mardi 18 Décembre 2012 | ||
|---|---|---|
| Istres Sports | 1 4 | Hennebont GV |
| Chartres ASTT | 4 0 | TT Saint Louis |
| La Romagne | 3 3 | Isséenne EP |
| Pontoise Cergy | 4 0 | Argentan Bayard |
| Angers Vaillante | 4 1 | Saint Maur VGA US |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontoise Cergy | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| - | Chartres ASTT | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Hennebont GV | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| - | Angers Vaillante | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | La Romagne | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Argentan Bayard | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Isséenne EP | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| - | Istres Sports | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 9 | Saint Maur VGA US | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| - | TT Saint Louis | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Journée 8 : Mardi 18 Décembre 2012 | ||
|---|---|---|
| Morez Haut Jura | 3 3 | Saint Denis US 93 TT |
| Villeneuve PPC | 4 0 | Bruille CTT |
| SPO Rouen | 4 0 | ALCL Grand Quevilly TT |
| Fontenay US | 2 4 | Caen TTC |
| Nice Cavigal TT | 4 0 | Metz TT |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caen TTC | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | SPO Rouen | 19 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Nice Cavigal TT | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| - | Villeneuve PPC | 19 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Morez Haut Jura | 18 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | ALCL Grand Quevilly TT | 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Saint Denis US 93 TT | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | Metz TT | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Fontenay US | 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 10 | Bruille CTT | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| Journée 8 : Mardi 18 Décembre 2012 | ||
|---|---|---|
| St Quentin TT | 0 4 | US Kremlin-Bicêtre |
| US Saint Berthevin/Saint Loup TT | 2 4 | Poitiers TTACC |
| Ent. Mirande-Cugnaux-Villeneuve | 3 3 | ALCL Grand Quevilly TT |
| Souché Niort SA | 4 2 | AS Miramas |
| CP Lys-lez-Lannoy | 4 1 | Metz TT |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP Lys-lez-Lannoy | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| - | Metz TT | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| - | US Kremlin-Bicêtre | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ALCL Grand Quevilly TT | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Souché Niort SA | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | St Quentin TT | 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | Ent. Mirande-Cugnaux-Villeneuve | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | AS Miramas | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | US Saint Berthevin/Saint Loup TT | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| - | Poitiers TTACC | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Journée 8 : Mardi 18 Décembre 2012 | ||
|---|---|---|
| TT Joué-lès-Tours | 2 4 | Saint Denis US 93 TT |
| Etival-Raon ASRTT | 0 4 | Elancourt CTT |
| Quimper CTT | 4 2 | Beauchamp CTT |
| Mulhouse TT | 4 1 | AL Echirolles Eybens TT |
| Serris ATT | 4 1 | Mayenne CA |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quimper CTT | 22 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Serris ATT | 21 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Elancourt CTT | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Etival-Raon ASRTT | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Mulhouse TT | 16 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | Beauchamp CTT | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | AL Echirolles Eybens TT | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 8 | Saint Denis US 93 TT | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 9 | Mayenne CA | 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 10 | TT Joué-lès-Tours | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
tu vous auras dit hier qu il y avait les rencontres de pro A ce soir et bien on aura pas louper ! c pas difficile de mettre un sujet sur les rencontres pro A dans la journée meme de la rencontre bordel
si tu as un blog fait le bien ou sinon arrete tout .tu captes armel !
- 2deSpeed
- Il y a 13 an(s)
Shady,si t'es pas fichu de mettre un mémo sur un agenda (PC, tél. portable ou même calendrier de la poste!), comment peux tu reprocher quoique ce soit à Armel qui a des tas d'autres choses à gérer, plus importantes que la paresse (pour ne pas dire la stupidité) de certains forumeurs.
T'es surement du genre quand tu vas faire un match à demander à ta maman de ne pas oublier de mettre ton short, ta raquette, ta licence dans ton sac, sinon tu vas lui faire un caca nerveux.