Publié par Armel 24/10/12 10:08 Mis à jour le 24/10/12 10:10 9 923 vues 16 commentaires
| Journée 3 : Mardi 23 Octobre 2012 | ||
|---|---|---|
| Hennebont GV | 4 1 | Argentan Bayard |
| Chartres ASTT | 4 0 | Saint Maur VGA US |
| Istres Sports | 0 4 | Angers Vaillante |
| La Romagne | 2 4 | Pontoise Cergy |
| TT Saint Louis | 2 4 | Isséenne EP |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennebont GV | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Pontoise Cergy | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| - | Chartres ASTT | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | La Romagne | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Isséenne EP | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| - | Angers Vaillante | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| - | Saint Maur VGA US | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Istres Sports | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| - | Argentan Bayard | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | TT Saint Louis | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Journée 3 : Mardi 23 Octobre 2012 | ||
|---|---|---|
| Saint Denis US 93 TT | 3 3 | Caen TTC |
| Villeneuve PPC | 3 3 | Metz TT |
| Morez Haut Jura | 3 3 | Nice CPC |
| SPO Rouen | 4 1 | Fontenay US |
| Bruille CTT | 1 4 | ALCL Grand Quevilly TT |
| Clt | Equipe | P | J | V | N | D | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPO Rouen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| - | ALCL Grand Quevilly TT | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Caen TTC | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | Nice CPC | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| - | Morez Haut Jura | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | Villeneuve PPC | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| - | Bruille CTT | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Fontenay US | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | Metz TT | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| - | Saint Denis US 93 TT | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
il vien juste de battre stephane ouaiche n 50 en pro b
- arsenal for ever
- Il y a 13 an(s)
landrieu ne fait pas grand chose ,